Кто с 1 июля переходит на онлайн кассы
Опубликованно: 03.06.2019 в 09:44
С 1 июля 2019 года новые виды деятельности обязаны заменить свои старые кассовые аппараты на онлайн кассы. Список состоит из 86 видов деятельности, но из можно объединить в один – ТОРГОВЛЯ. То есть вся торговля (оптовая, розничная, через сетевой маркетинг) обязаны уже с 1 июля использовать онлайн кассовые аппараты. Исключение только для тех, кто работает только безналом и на патенте (до 1 января 2020 года).
Напоминаем, что для тех. кто работает на упрощенном режиме налогообложения предусмотрена компенсация от государства до 60 000 тенге.
Только с 3 по 9 июня у нас специальные цены на кассовые аппараты, а также рассрочка. Наш менеджер может приехать к Вам в офис на оформление документов. Мы делаем все «под ключ» Вам не придется никуда бегать! Наши офисы открыты в 26 городах Казахстана.
По всем вопросам: 8747-094-71-50
Полный перечень видов деятельности, кто обязан с 1 июля использовать онлайн кассовые аппараты:
Только с 3 по 9 июня у нас специальные цены на кассовые аппараты, а также рассрочка. Наш менеджер может приехать к Вам в офис на оформление документов. Мы делаем все «под ключ» Вам не придется никуда бегать! Наши офисы открыты в 26 городах Казахстана.
По всем вопросам: 8747-094-71-50
Полный перечень видов деятельности, кто обязан с 1 июля использовать онлайн кассовые аппараты:
№ п/п | Виды деятельности |
1 | 2 |
1. | Деятельность агентов по торговле древесиной и строительными материалами |
2. | Деятельность агентов по торговле машинами, оборудованием, промышленным оборудованием, морскими и воздушными судами |
3. | Деятельность агентов по торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными и прочими металлическими изделиями |
4. | Деятельность агентов по торговле пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями |
5. | Деятельность агентов по торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами |
6. | Деятельность агентов по торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха |
7. | Деятельность агентов по торговле товарами широкого ассортимента |
8. | Деятельность агентов по торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами |
9. | Деятельность агентов, специализирующихся на торговле отдельными видами товаров или группами товаров, не включенными в другие группировки |
10. | Неспециализированная оптовая торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями |
11. | Оптовая торговля живыми животными |
12. | Оптовая торговля зерном, семенами и кормами для животных |
13. | Оптовая торговля каменным углем |
14. | Оптовая торговля компьютерами, периферийным компьютерным оборудованием и программным обеспечением |
15. | Оптовая торговля кофе, чаем, какао и пряностями |
16. | Оптовая торговля ломом и отходами черных и цветных металлов |
17. | Оптовая торговля мебелью, коврами и осветительным оборудованием |
18. | Оптовая торговля механическими станками |
19. | Оптовая торговля молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
20. | Оптовая торговля мясом и мясными продуктами |
21. | Оптовая торговля непродовольственными товарами потребительского назначения |
22. | Оптовая торговля обувью |
23. | Оптовая торговля офисной мебелью |
24. | Оптовая торговля парфюмерией и косметикой |
25. | Оптовая торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями |
26. | Оптовая торговля природным (горючим) газом |
27. | Оптовая торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями |
28. | Оптовая торговля прочей офисной техникой и оборудованием |
29. | Оптовая торговля прочей техникой и оборудованием |
30. | Оптовая торговля прочими непродовольственными товарами широкого потребления |
31. | Оптовая торговля прочими продуктами питания |
32. | Оптовая торговля прочими промежуточными продуктами |
33. | Оптовая торговля сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
34. | Оптовая торговля сельскохозяйственной техникой, оборудованием и запасными частями |
35. | Оптовая торговля табачными изделиями |
36. | Оптовая торговля техникой для горнодобычи и гражданского строительства |
37. | Оптовая торговля техникой для текстильного, швейного и трикотажного производств |
38. | Оптовая торговля фарфором, стеклянной посудой и чистящими средствами |
39. | Оптовая торговля фруктами и овощами |
40. | Оптовая торговля химическими веществами и химическими продуктами |
41. | Оптовая торговля цветами и другими растениями |
42. | Оптовая торговля чугуном, сталью и их литьем |
43. | Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации |
44. | Оптовая торговля шкурами и кожей |
45. | Оптовая торговля электробытовой техникой |
46. | Оптовая торговля электронным и телекоммуникационным оборудованием и запчастями к нему |
47. | Оптовая торговля, за исключением автомобилей и мотоциклов |
48. | Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах |
49. | Прочая розничная торговля в специализированных магазинах |
50. | Прочая розничная торговля мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
51. | Прочая розничная торговля не в магазинах |
52. | Прочие виды розничной торговли продуктами питания в специализированных магазинах |
53. | Прочие услуги оптовой торговли |
54. | Розничная продажа прочих автотранспортных средств |
55. | Розничная торговля аудио и видеозаписями в специализированных магазинах |
56. | Розничная торговля электрическими бытовыми приборами в специализированных магазинах |
57. | Розничная торговля в неспециализированных магазинах |
58. | Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно продуктами питания, включая напитки, и табачными изделиями |
59. | Розничная торговля газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах |
60. | Розничная торговля играми и игрушками в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше) |
61. | Розничная торговля книгами в специализированных магазинах |
62. | Розничная торговля коврами, ковровыми изделиями, а также настенными и напольными покрытиями в специализированных магазинах |
63. | Розничная торговля косметическими товарами и предметами гигиены в специализированных магазинах |
64. | Розничная торговля медицинскими и ортопедическими товарами в специализированных магазинах |
65. | Розничная торговля топливом в специализированных магазинах |
66. | Розничная торговля напитками в специализированных магазинах |
67. | Розничная торговля обувью и кожаными изделиями в специализированных магазинах |
68. | Розничная торговля продуктами питания, включая напитки, и табачными изделиями в специализированных магазинах |
69. | Розничная торговля подержанными товарами в магазинах |
70. | Розничная торговля преимущественно продуктами питания, включая напитки и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
71. | Розничная торговля продуктами питания, включая напитки, и табачными изделиями в специализированных магазинах |
72. | Розничная торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями в торговых палатках, ларьках и киосках |
73. | Розничная торговля прочим бытовым оборудованием в специализированных магазинах |
74. | Розничная торговля рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах |
75. | Розничная торговля скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
76. | Розничная торговля спортивным оборудованием в специализированных магазинах |
77. | Розничная торговля табачными изделиями в специализированных магазинах |
78. | Розничная торговля телекоммуникационным оборудованием в специализированных магазинах |
79. | Розничная торговля фруктами и овощами в специализированных магазинах |
80. | Розничная торговля хлебобулочными, мучными и сахаристыми кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
81. | Розничная торговля цветами в специализированных магазинах |
82. | Розничная торговля через палатки и рынки |
83. | Розничная торговля через сетевой маркетинг |
84. | Розничная торговля через фирмы, выполняющие заказы по почте и через Интернет |
85. | Розничная торговля, кроме торговли автомобилями и мотоциклами |
86. | Техническое обслуживание и ремонт мотоциклов и мотороллеров |
Базовые ставки в РК
МЗП | 60 000 тг |
МРП | 3 063 тг |
КПН | 20 % |
ИПН | 10 % |
ОПВ | 10 % |
ОППВ | 5 % |
Соц. налог | 9,5 % |
Соц. отчисления | 3,5 % |
НДС | 12 % |
Базовая ставка | 13.5 % |
МЗП | 42 500 тг |
МРП | 2 917 тг |
КПН | 20 % |
ИПН | 10 % |
ОПВ | 10 % |
ОППВ | 5 % |
Соц. налог | 9,5 % |
Соц. отчисления | 3,5 % |
НДС | 12 % |
Ставка рефинансирования | 9 % |
МЗП | 42 500 тг |
МРП | 2 778 тг |
КПН | 20 % |
ИПН | 10 % |
ОПВ | 10 % |
ОППВ | 5 % |
Соц. налог | 9,5 % |
Соц. отчисления | 3,5 % |
НДС | 12 % |
Ставка рефинансирования | 9,25 % |
ОСМС | 2 % |
МЗП | 42 500 тг |
МРП | 2 525 тг |
КПН | 20 % |
ИПН | 10 % |
ОПВ | 10 % |
ОППВ | 5 % |
Соц. налог | 9,5 % |
Соц. отчисления | 3,5 % |
НДС | 12 % |
Ставка рефинансирования | 9 % |
ОСМС | 1,5 % |
МЗП | 28 284 тг |
МРП | 2 405 тг |
КПН | 20 % |
ИПН | 10 % |
ОПВ | 10 % |
ОППВ | 5 % |
Соц. налог | 9,5 % |
Соц. отчисления | 3,5 % |
НДС | 12 % |
Ставка рефинансирования | 9,25 % |
ОСМС | 1,5 % |
МЗП | 24 459 тг |
МРП | 2 269 тг |
КПН | 20 % |
ИПН | 10 % |
ОПВ | 10 % |
ОППВ | 5 % |
Соц. налог | 11 % |
Соц. отчисления | 5 % |
НДС | 12 % |
Ставка рефинансирования | 5,5 % |
ОСМС (01.07.2017) | 2 % |
МЗП | 22 859 тг |
МРП | 2 121 тг |
КПН | 20 % |
ИПН | 10 % |
ОПВ | 10 % |
ОППВ | 5 % |
Соц. налог | 11 % |
Соц. отчисления | 5 % |
НДС | 12 % |
Ставка рефинансирования | 5,5 % |