Вопросы-ответы по пособию 42500!

Опубликованно: 04.04.2020 в 13:13
Поступает очень много вопросов по пособию 42500. В данном видео постарался ответить на все самые актуальные вопросы.
Базовые ставки в РК
МЗП | 42 500 тг |
МРП | 2 917 тг |
КПН | 20 % |
ИПН | 10 % |
ОПВ | 10 % |
ОППВ | 5 % |
Соц. налог | 9,5 % |
Соц. отчисления | 3,5 % |
НДС | 12 % |
Ставка рефинансирования | 9 % |
МЗП | 42 500 тг |
МРП | 2 778 тг |
КПН | 20 % |
ИПН | 10 % |
ОПВ | 10 % |
ОППВ | 5 % |
Соц. налог | 9,5 % |
Соц. отчисления | 3,5 % |
НДС | 12 % |
Ставка рефинансирования | 9,25 % |
ОСМС | 2 % |
МЗП | 42 500 тг |
МРП | 2 525 тг |
КПН | 20 % |
ИПН | 10 % |
ОПВ | 10 % |
ОППВ | 5 % |
Соц. налог | 9,5 % |
Соц. отчисления | 3,5 % |
НДС | 12 % |
Ставка рефинансирования | 9 % |
ОСМС | 1,5 % |
МЗП | 28 284 тг |
МРП | 2 405 тг |
КПН | 20 % |
ИПН | 10 % |
ОПВ | 10 % |
ОППВ | 5 % |
Соц. налог | 9,5 % |
Соц. отчисления | 3,5 % |
НДС | 12 % |
Ставка рефинансирования | 9,25 % |
ОСМС | 1,5 % |
МЗП | 24 459 тг |
МРП | 2 269 тг |
КПН | 20 % |
ИПН | 10 % |
ОПВ | 10 % |
ОППВ | 5 % |
Соц. налог | 11 % |
Соц. отчисления | 5 % |
НДС | 12 % |
Ставка рефинансирования | 5,5 % |
ОСМС (01.07.2017) | 2 % |
МЗП | 22 859 тг |
МРП | 2 121 тг |
КПН | 20 % |
ИПН | 10 % |
ОПВ | 10 % |
ОППВ | 5 % |
Соц. налог | 11 % |
Соц. отчисления | 5 % |
НДС | 12 % |
Ставка рефинансирования | 5,5 % |
Курсы валют
Курс НБ РК на 25.02.2021 г.
![]() |
415.57 |
![]() |
505.37 |
![]() |
64.47 |
![]() |
4.91 |
![]() |
5.65 |