Изменения в Кабинете Налогоплательщика. Прямой эфир 23 апреля в 10:00

Опубликованно: 20.04.2020 в 18:18
Изменения в Кабинете Налогоплательщика. Прямой эфир 23 апреля в 10:00
Не пропустите эфир с вице министром финансов!
Эфир пройдёт в Instagram @rcppkz
Эфир пройдёт в Instagram @rcppkz
Базовые ставки в РК
МЗП | 42 500 тг |
МРП | 2 917 тг |
КПН | 20 % |
ИПН | 10 % |
ОПВ | 10 % |
ОППВ | 5 % |
Соц. налог | 9,5 % |
Соц. отчисления | 3,5 % |
НДС | 12 % |
Ставка рефинансирования | 9 % |
МЗП | 42 500 тг |
МРП | 2 778 тг |
КПН | 20 % |
ИПН | 10 % |
ОПВ | 10 % |
ОППВ | 5 % |
Соц. налог | 9,5 % |
Соц. отчисления | 3,5 % |
НДС | 12 % |
Ставка рефинансирования | 9,25 % |
ОСМС | 2 % |
МЗП | 42 500 тг |
МРП | 2 525 тг |
КПН | 20 % |
ИПН | 10 % |
ОПВ | 10 % |
ОППВ | 5 % |
Соц. налог | 9,5 % |
Соц. отчисления | 3,5 % |
НДС | 12 % |
Ставка рефинансирования | 9 % |
ОСМС | 1,5 % |
МЗП | 28 284 тг |
МРП | 2 405 тг |
КПН | 20 % |
ИПН | 10 % |
ОПВ | 10 % |
ОППВ | 5 % |
Соц. налог | 9,5 % |
Соц. отчисления | 3,5 % |
НДС | 12 % |
Ставка рефинансирования | 9,25 % |
ОСМС | 1,5 % |
МЗП | 24 459 тг |
МРП | 2 269 тг |
КПН | 20 % |
ИПН | 10 % |
ОПВ | 10 % |
ОППВ | 5 % |
Соц. налог | 11 % |
Соц. отчисления | 5 % |
НДС | 12 % |
Ставка рефинансирования | 5,5 % |
ОСМС (01.07.2017) | 2 % |
МЗП | 22 859 тг |
МРП | 2 121 тг |
КПН | 20 % |
ИПН | 10 % |
ОПВ | 10 % |
ОППВ | 5 % |
Соц. налог | 11 % |
Соц. отчисления | 5 % |
НДС | 12 % |
Ставка рефинансирования | 5,5 % |
Курсы валют
Курс НБ РК на 07.03.2021 г.
![]() |
419.66 |
![]() |
500.44 |
![]() |
64.73 |
![]() |
4.95 |
![]() |
5.62 |